Полоса - Нержавеющий металл в Саратове
Толщина | Ширина | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | AISI 304 | 2.5 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 31/03/2023 | ||
4 | 40 | 95Х18 | По запросу | т | 508 750 | Омега Снаб Комплект г.Санкт-Петербург | 30/03/2023 | ||
6 | 40 | 20Х13 | 0.1 | тн | 230 000 | РемМет г.Челябинск | 30/03/2023 | ||
3 | 20 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 194,26 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
3 | 25 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 242,82 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
4 | 25 | AISI 304 | 6000, второй сорт | По запросу | м | 323,76 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
4 | 25 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 323,76 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
3 | 30 | AISI 304 | По запросу | м | 291,38 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
3 | 30 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 291,38 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
4 | 30 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 388,51 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
3 | 40 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 388,51 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
4 | 40 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 518,01 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
40 | 50 | AISI 304 | По запросу | м | 6 475,18 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
5 | 50 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 809,40 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
6 | 60 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 1 165,53 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
10 | 80 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 2 590,07 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
10 | 100 | AISI 304 | 6100 | По запросу | м | 3 237,59 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
10 | 100 | AISI 304 | По запросу | м | 3 237,59 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||
10 | 100 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 3 237,59 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
8 | 120 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 3 108,09 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |
3 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | По запросу | 155 | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Москва (Металлобаза Электроугли) | 27/03/2023 | |||
4 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Самара | 27/03/2023 | |||
3 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Нижний Новгород | 27/03/2023 | |||
4 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Пенза | 27/03/2023 | |||
3 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | По запросу | По запросу | МЕТАЛЛСЕРВИС г.Самара | 27/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной