Переходы - Нержавеющий металл в Саратове
Диаметр | Стенка | Диаметр 2 | Стенка 2 | Тип | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08Х18Н10 | По запросу | шт | 744,69 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 316,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 294,10 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 992,92 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 954,10 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 884,67 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 1 699,97 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 2 321,14 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 739,97 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 2 098,79 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 2 290,55 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 908,20 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 2 549,37 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 864,67 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 994,08 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304L | По запросу | шт | 11 277,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 3 015,24 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 316 | По запросу | шт | 24 041,93 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 2 967,01 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 5 871,66 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 11 839,79 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 3 768,17 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 5 497,55 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 304L | По запросу | шт | 34 140,58 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | |||||||
AISI 321 | По запросу | шт | 7 455,16 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной