Отводы - Нержавеющий металл в Саратове
Размер | Стенка | Угол гиба | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АISI 304 | По запросу | шт | 210 | Металлоконструкция г.Курган | 31/03/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | 900 | Металлоконструкция г.Курган | 31/03/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | 120 | Металлоконструкция г.Курган | 31/03/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | 900 | Металлоконструкция г.Курган | 31/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 150 | Металлоконструкция г.Курган | 31/03/2023 | ||||||
12Х18Н10 | По запросу | шт | 1 485 | Металлоконструкция г.Курган | 31/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 191,76 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 236,47 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 185,88 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 235,29 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 141,17 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 341,17 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 223,53 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 291,76 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 134,12 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 444,70 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 50,59 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 235,29 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 177,64 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 289,41 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 261,17 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 322,35 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 288,23 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 298,82 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 127,06 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 30/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной