Лист - Рифленый в Саратове
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000х2000 | 1 | 08ПС | -- | 0.184 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
640х1300 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.006 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
700х1200 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.007 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
700х1400 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.008 | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
1000х2000 | 1,5 | 08ПС | -- | 0.625 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
580х820 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.006 | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
620х680 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.005 | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
1365х6000 | 6 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 41.620 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2000х8850 | 10 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.389 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2100х8850 | 10 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.458 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
1032х5485 | 12 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 190.760 | 64 700 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
1242х5440 | 12 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 19.750 | 66 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
1212х5305 | 15 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 44.015 | 65 750 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2000х6050 | 19 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 0.013 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2000х6000 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.072 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2000х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 37.615 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2100х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 4.388 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2110х6000 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.186 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2110х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.205 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2300х6000 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 7.149 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2300х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 48.060 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2300х6100 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.422 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
1160х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.420 | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
1160х6100 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.890 | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 | ||
2000х4335 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.770 | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 28/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной