Лента и штрипс в Саратове
Наименование | Толщина | Ширина | Марка |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | -- | -- | 0.505 | 1 000 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 30/03/2023 | |||
0,5 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 76 400 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,7 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 75 000 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,8 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 75 500 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,9 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 75 900 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
1 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 76 460 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
1,2 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 75 200 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
1,3 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 75 200 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
1,5 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 76 200 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
1,8 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 75 300 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
2 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 75 990 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
2,5 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 76 990 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
3 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 76 990 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,3 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 102 600 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,35 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 96 860 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,4 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 89 200 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,45 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 88 670 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,5 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 86 200 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,55 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 87 150 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,6 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 85 990 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,65 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 85 990 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,7 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 85 250 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,8 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 84 850 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
0,9 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 84 850 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 | ||
1 | -- | ст08пс | По запросу | тн | 84 200 | УралПрофиль г.Курган | 01/04/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной